Технические характеристики
Емкость, л | Артикул | Длина, мм | Внутр. диаметр горловины, мм |
Внеш. диаметр горловины, мм |
Материал | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
24* | 260100020 | 424 | 90 | 120 | Zilan DW | 0,58 |
19 - 24 | 1800002403 | 243 | 95 | 115 | EPDM | 0,31 |
50* | 260100021 | 532 | 100 | 120 | Zilan DW | 1,54 |
60 - 80* | 260100001 | 640 | 100 | 120 | Zilan DW | 1,58 |
100 | 260100002 | 770 | 100 | 120 | Zilan DW | 2,25 |
100 SPEC* | 260100013 | 770 | 100 | 120 | Zilan DW | 2,25 |
200 | 260100003 | 1050 | 140 | 200 | Zilan DW | 3,45 |
300 | 260100004 | 1304 | 150 | 210 | Zilan DW | 4,50 |
500 | 260100005 | 1400 | 200 | 270 | Zilan DW | 8,20 |
750 - 1000 | 260100006 | 1940 | 200 | 280 | Zilan DW | 11,30 |
1500 - 2000 | 1800150003 | 2100 | 210 | 270 | Zilan DW | 24,00 |
3000 | 1800300002 | 2400 | 300 | 350 | Zilan DW | 25,00 |
4000 | 1800400002 | 3500 | 240 | 310 | Zilan DW | 40,00 |
5000 | 1800500002 | 3500 | 240 | 310 | Zilan DW | 40,00 |
HY-PRO 8 - 12 | 260100031 | 27 | 45 | 65 | EPDM | 0,24 |
HY-PRO 19 - 24 | 260100032 | 40 | 45 | 70 | EPDM | 0,30 |
* без отверстия