Горизонтальные Zilmet ULTRA-PRO.
Описание серии
Горизонтальные гидроаккумуляторы/расширительные баки для водоснабжения серии Ultra-pro производятся объемом от 24 до 300 литров. Как правило, многие насосные станции комплектуются горизонтальными баками. На гидроаккумуляторе приварена площадка для крепления насоса. Бак предохраняет насос от частого включения, обеспечивает защиту от гидроударов и гарантирует наличие запаса воды.
- заменяемая мембрана из бутиловой резины, пригодная для питьевой воды
- корпус из углеродистой стали
- рабочая температура: от -10°С до +99°C
- синий и красный цвет
- предустановленное давление 1,5 бар
- максимальное давление 10 бар
Технические характеристики
Объем, л | Цвет | Артикул | D, мм | h, мм | L, мм | Объем упаковки, м3 |
Вес, кг | Соединение | Скачать 3d модель* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1100002405 | 270 | 290 | 485 | 0,043 | 5,29 | 1 G | dwg / step | |
24 | 1100002430 | 270 | 290 | 485 | 0,043 | 5,29 | 1 G | dwg / step | |
50 | 1100005005 | 380 | 410 | 560 | 0,135 | 11,9 | 1 G | dwg / step | |
50 | 1100005013 | 380 | 410 | 560 | 0,135 | 11,9 | 1 G | dwg / step | |
60 | 1100006005 | 380 | 410 | 640 | 0,15 | 13,2 | 1 G | dwg / step | |
60 | 1100006013 | 380 | 410 | 640 | 0,15 | 13,2 | 1 G | dwg / step | |
80 | 1100008005 | 450 | 480 | 640 | 0,2 | 16 | 1 G | dwg / step | |
80 | 1100008013 | 450 | 480 | 640 | 0,2 | 16 | 1 G | dwg / step | |
100 | 1100010005 | 450 | 480 | 730 | 0,24 | 17,3 | 1 G | dwg / step | |
100 | 1100010013 | 450 | 480 | 730 | 0,24 | 17,3 | 1 G | dwg / step | |
200 | 1100020005 | 550 | 580 | 985 | 0,46 | 41,3 | 1.5 G | dwg / step | |
300 | 1100030005 | 630 | 660 | 1140 | 0,6 | 52 | 1.5 G | dwg / step |
* Данные по линейным размерам приведены с допуском +/-2%, по радиальным +/-1%