Вертикальные Zilmet ULTRA-PRO.
Описание серии
Универсальные расширительные баки для систем питьевого водоснабжения, ГВС, систем отопления и холодоснабжения, насосных станций и систем пожаротушения.
- Объем баков от 19 до 5000 л;
- Заменяемая мембрана из бутиловой резины, пригодная для питьевого водоснабжения;
- Оцинкованный фланец;
- Корпус из углеродистой стали с наружным эпоксидно-полиэфирным покрытием;
- Синий и красный цвет;
Особенности конструкции
- Объем 19, 24, 35 л баки не имеют опоры (ножек) и площадки для крепления;
- Объем 50 л бак имеет опору (ножки), но без площадки;
- Объем 60 л и более баки имеют опору (ножки) и площадку для крепления;
- Баки объемом от 500 л до 5000 л исключительно вертикального исполнения;
- Объем от 1500 л комплектуется манометром.
Технические характеристики
Объем, л | Цвет | Артикул | D, мм | h, мм | Объем упаковки, м3 |
Вес, кг | Предуст. давление, бар |
Соединение | Скачать 3d модель* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1100001911 | 270 | 411 | 0,047 | 4,6 | 1,5 бар | 1 G | ||
24 | 1100002418 | 270 | 485 | 0,043 | 4,23 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
35 | 1100003500 | 270 | 650 | 0,08 | 6,7 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
50 | 1100005004 | 380 | 770 | 0,135 | 12,2 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
50 | 1100005012 | 380 | 770 | 0,135 | 12,2 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
60 | 1100006004 | 380 | 860 | 0,175 | 14,1 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
60 | 1100006012 | 380 | 860 | 0,175 | 14,1 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
80 | 1100008004 | 450 | 830 | 0,2 | 15,8 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
80 | 1100008012 | 450 | 830 | 0,2 | 15,8 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
100 | 11000100AC | 450 | 910 | 0,24 | 19,2 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
100 | 1100010012 | 450 | 910 | 0,24 | 19,2 | 1,5 бар | 1 G | dwg / step | |
200 | 11000200AF | 550 | 1235 | 0,46 | 44,5 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
200 | 1100020012 | 550 | 1235 | 0,46 | 44,5 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
300 | 1100030099 | 630 | 1365 | 0,6 | 54 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
300 | 1100030012 | 630 | 1365 | 0,6 | 54 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
500 | 1100050084 | 750 | 1560 | 1 | 80,8 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
500 | 1100050012 | 750 | 1560 | 1 | 80,8 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
750 | 1100075004 | 750 | 2075 | 1,5 | 150 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
750 | 1100075012 | 750 | 2075 | 1,5 | 150 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
1000 | 1100100004 | 850 | 2100 | 2 | 200 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
1000 | 1100100012 | 850 | 2100 | 2 | 200 | 1,5 бар | 1.5 G | dwg / step | |
1500 | 1100150002 | 960 | 2420 | 2,184 | 260 | 4 бар | 2 G | dwg / step | |
1500 | 1100150000 | 960 | 2420 | 2,184 | 260 | 4 бар | 2 G | dwg / step | |
2000 | 1100200001 | 1100 | 2553 | 2,7709 | 363 | 4 бар | 2 G | dwg / step | |
2000 | 1100200000 | 1100 | 2553 | 2,7709 | 363 | 4 бар | 2 R | dwg / step | |
3000 | 1100300002 | 1200 | 2800 | 3,655 | 536 | 4 бар | 2.5 R | dwg / step | |
4000 | 1100400000 | 1450 | 3180 | - | - | 4 бар | 3 R | dwg / step | |
5000 | 1100500001 | 1450 | 3700 | - | 840 | 4 бар | 3 R | dwg / step |
* Данные по линейным размерам приведены с допуском +/-2%, по радиальным +/-1%