Описание серии
Мембранные расширительные баки для систем отопления и охлаждения серии CAL-PRO предназначены для создания замкнутых систем отопления различного объема в коттеджах, жилых домах, имеющих индивидуальную систему отопления и других сооружениях. Служат для компенсации увеличения объема воды, возникающего вследствие температурного расширения.
Основные части бака - это металлический корпус и мембрана из синтетической резины Zilan N, разделяющая корпус на две части. С одной стороны мембраны закачан воздух под давлением, с другой стороны мембраны, в полость между мембраной и корпусом, при расширении попадает вода.
В расширительном баке изначально предустановленное заводское давление давит на диафрагму изнутри. При повышении температуры растущий объем воды давит на мембрану и вода поступает в бак. С понижением температуры давление сжатого воздуха возвращает воду в систему. Это позволяет системе отопления поддерживать постоянное давление и помогает снизить энергопотребление.
Особенности конструкции
Технические характеристики
Объем, л | Цвет | Артикул | D, мм | h, мм | Объем упаковки, м3 |
Вес, кг | Макс. давление |
Предуст. давление |
Соединение | Скачать 3d модель** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1300000400 | 225 | 195 | 0,015 | 1,6 | 5 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | - | |
8 | 1300000800 | 220 | 295 | 0,02 | 1,8 | 5 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | - | |
12 | 1300001200 | 294 | 281 | 0,031 | 3,1 | 4 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | - | |
18 | 1300001800 | 290 | 375 | 0,041 | 3,8 | 4 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | - | |
25 | 1300002400 | 324 | 415 | 0,054 | 4,48 | 4 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | - | |
35 | 1300003500 | 404 | 408 | 0,08 | 6,5 | 4 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | - | |
35* | 1300003503 | 404 | 387 | 0,08 | 6,8 | 4 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | - | |
50 | 1300005000 | 407 | 528 | 0,1 | 8,6 | 4 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | dwg / step | |
50* | 1300005003 | 407 | 507 | 0,1 | 9,41 | 4 бар. | 1.5 бар | 3/4 G | dwg / step | |
80 | 1300008000 | 450 | 608 | 0,156 | 14 | 6 бар. | 2 бар | 3/4 G | dwg / step | |
105 | 1300010500 | 500 | 665 | 0,2 | 18,54 | 6 бар. | 2 бар | 3/4 G | dwg / step | |
150 | 1300015000 | 500 | 897 | 0,26 | 23,2 | 6 бар. | 2 бар | 3/4 G | dwg / step | |
200 | 1300020000 | 600 | 812 | 0,35 | 27,4 | 6 бар. | 2.5 бар | 3/4 G | dwg / step | |
250 | 1300025000 | 630 | 957 | 0,45 | 38,3 | 6 бар. | 2.5 бар | 3/4 G | dwg / step | |
300 | 1300030000 | 630 | 1105 | 0,5 | 42,4 | 6 бар. | 2.5 бар | 3/4 G | dwg / step | |
400 | 1300040000 | 630 | 1450 | 0,67 | 61,5 | 6 бар. | 2.5 бар | 3/4 G | dwg / step | |
500 | 1300050000 | 750 | 1340 | 1 | 64,6 | 6 бар. | 2.5 бар | 1 G | dwg / step | |
600 | 1300060000 | 750 | 1460 | 1 | 79,9 | 6 бар. | 2.5 бар | 1 G | dwg / step | |
700 | 1300070000 | 750 | 1755 | 1 | 89,9 | 6 бар. | 2.5 бар | 1 G | dwg / step | |
800 | 1300080000 | 750 | 1855 | 1,043 | 113 | 6 бар. | 2.5 бар | 1 G | dwg / step | |
1000 | 1300100000 | 780 | 2205 | 1,25 | 140,1 | 6 бар. | 2.5 бар | 1 G | dwg / step |
* с ножками
** Данные по линейным размерам приведены с допуском +/-2%, по радиальным +/-1%