Описание серии
Санитарные расширительные емкости Zilmet, серии HYDRO-PRO, предназначены для работы с санитарной водой в системах горячего коммунально-бытового водоснабжения, водонагревателей, насосов в бустерных системах для предотвращения гидравлических ударов. Изготовлены из углеродистой стали, с внутренней сваркой MIG, которая позволяет избежать любого повреждения мембраны, даже в крайне жестких режимах работы.
Специальное высокопрочное внутреннее покрытие порошковой эпоксидной смолой для предотвращения коррозии и внешнее покрытие эпоксидной краской позволяют добиться высокой надежности.
Особенности конструкции
- фиксированная мембрана из бутиловой резины;
- рабочая температура от -10°С до +99°С;
- корпус из углеродистой стали;
- цвет синий, красный, серый;
- максимальное давление 10 бар;
- Бак объемом 50 литров имеем опору (ножки);
- Объемы от 400 до 600 литров имеют металлическую защиту ниппеля;
- баки объемом 500 и более литров имеют монтажные уши.
Размеры юбки
Объем, л | Диметр юбки, мм | Высота юбки, мм |
---|---|---|
80 - 150 | 345 | 50 |
200 - 400 | 425 | 50 |
500 - 600 | 625 | 100 |
Технические характеристики
Объем, л | Цвет | Артикул | D, мм | h, мм | Объем упаковки, м3 |
Вес, кг | Предуст. давление |
Соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11А0000200 | 125 | 187 | 0,004 | 1,25 | 3.5 бар | 1/2 G | |
5 | 11A0000500 | 160 | 270 | 0,01 | 1,53 | 3 бар | 3/4 G | |
8 | 11A0000800 | 200 | 280 | 0,011 | 2,02 | 3 бар | 3/4 G | |
12 | 11A0001200 | 270 | 264 | 0,031 | 2,98 | 2 бар | 3/4 G | |
18 | 11A0001800 | 270 | 349 | 0,036 | 3,7 | 2 бар | 3/4 G | |
24 | 11A0002400 | 300 | 392 | 0,048 | 4,2 | 2 бар | 1 G | |
35 | 11A0003500 | 380 | 370 | 0,07 | 7,7 | 2 бар | 1 G | |
50 | 11A0005000 | 380 | 505 | 0,1 | 9,8 | 2 бар | 1 G | |
50 | 11A0005044 | 380 | 505 | 0,1 | 9,8 | 2 бар | 1 G | |
80 | 11A0008000 | 450 | 608 | 0,16 | 13,5 | 2 бар | 1 G | |
80 | 11A0008031 | 450 | 608 | 0,16 | 13,5 | 2 бар | 1 G | |
105 | 11A0010500 | 500 | 665 | 0,2 | 18,1 | 2 бар | 1.25 G | |
150 | 11A0015000 | 500 | 897 | 0,26 | 22 | 2 бар | 1.25 G | |
150 | 11A0015021 | 500 | 897 | 0,26 | 22 | 2 бар | 1.25 G | |
200 | 11A0020000 | 600 | 812 | 0,35 | 33 | 2 бар | 1.25 G | |
250 | 11А0025000 | 630 | 957 | 0,45 | 33 | 2 бар | 1.25 G | |
250 | 11A0025019 | 630 | 957 | 0,45 | 33 | 2 бар | 1.25 G | |
300 | 11A0030000 | 630 | 1105 | 0.6 | 51 | 2 бар | 1.25 G | |
300 | 11A0030022 | 630 | 1105 | 0.6 | 51 | 2 бар | 1.25 G | |
400 | 11A0040000 | 630 | 1450 | 0.67 | 54 | 2 бар | 1.25 G | |
500 | 11A0050000 | 750 | 1340 | 0,8 | 78 | 2 бар | 1.25 G | |
500 | 11A0050009 | 750 | 1340 | 0,8 | 78 | 2 бар | 1.25 G | |
600 | 11A0060000 | 750 | 1555 | 0,95 | 76,5 | 2 бар | 1.25 G |
Данные по линейным размерам приведены с допуском +/-2%, по радиальным +/-1%