Описание серии
В линейке баков серии Ultra-pro имеется специальное исполнение с максимальным рабочим давлением 16 бар. Такие баки используются, как правило, в промышленных системах водоснабжения.
- заменяемая мембрана из бутиловой резины
- рабочая температура -10С° +99 C°
- синий (красный цвет по заказу)
- Баки объемом 100 л и более имеют металлическую защиту ниппеля
- корпус из углеродистой стали
- макс. давление 16 bar
- Окрашенный стальной фланец
Технические характеристики
Вертикальное исполнение
Объем, л | Цвет | Артикул | D, мм | h, мм | E, мм | Вес, кг | Предуст. давление, бар | соед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1100002423 | 270 | 485 | - | 10,33 | 2 | 1G | |
100 | 1100010021 | 450 | 910 | 153 | 33,22 | 2 | 1G | |
200 | 1100020018 | 550 | 1235 | 210 | 57,80 | 2 | 1.5G | |
300 | 1100030018 | 630 | 1365 | 188 | 75,20 | 2 | 1.5G | |
500 | 1100050016 | 750 | 1560 | 188 | 106 | 2 | 1.5G | |
750 | 1100075017 | 750 | 2075 | 150 | 182,70 | 2 | 1.5G | |
1000 | 1100100017 | 850 | 2100 | 120 | 208,70 | 2 | 1.5G | |
2000 | 1100200017 | 1100 | 2553 | 270 | 520 | 4 | 2G | |
3000 | 1100300001 | 1200 | 2800 | 245 | 734 | 4 | 3G | |
4000 | 1100400001 | 1450 | 3180 | 245 | 945 | 4 | 3G | |
5000 | 1100500001 | 1450 | 3700 | 240 | 1040 | 4 | 3G |
Горизонтальное исполнение
Объем, л | Цвет | Артикул | D, мм | h, мм | E, мм | Вес, кг | Предуст. давление, бар | соед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1100002435 | 270 | 290 | - | 8,10 | 2 | 1G |